Dimensions | |
---|---|
Boîtes de 330 ml | 1408 pièces |
Boîtes de 500 ml | 896 pièces |
Bouteilles de 330 ml | 640 pièces |
Bouteilles de 500 ml | 640 pièces |
Plage de température | 2 à 10 °C |
Classe climatique | 4 |
Poids brut/ net | 183 / 178 kg |
Volume brut / net | 945 / 645 l |
Design et matériaux | |
Nombre et type de portes | 2 portes coulissantes à fermeture automatique. portes coulissantes |
Numéro et type d'étagère | 5 étagères grillagées, blanches |
Couleur de l'étagère | Couleur blanche |
Dimensions de l'étagère | 1072 x 470 mm |
Verre de sécurité | Oui, oui |
Type d'arrêt de lumière | En forme de D |
Stop lumière | LED LIGHT |
Pieds / jambes | 4 pieds réglables |
Roulettes | 4 roulettes |
Extérieur | Blanc RAL9016 |
Intérieur | Couleur blanche |
Eclairage intérieur | COULEUR DES LED |
Dispositif de verrouillage | Oui, oui |
Refroidissement et fonctions | |
Thermostat, type | électronique |
Refroidissement, type | Ventilé |
Dégivrage, type | Dégivrage automatique |
Réfrigérant | R290 |
Réfrigérant, quantité | 120g |
Puissance et consommation | |
Niveau sonore | 48 db(A) |
Puissance de sortie | 880 W |
Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Consommation d'énergie | 6,8 kWh/24h |
Thermomètre | Oui, un thermomètre |
Dimensions | |
Dimensions internes (LxPxH) | 1090 x 572 x 1533 mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 1200 x 740 x 2000 mm |
Dimensions de l'emballage (LxPxH) | 1250 x 780 x 2100 mm |
Vous nous trouvez ici
Gemsevej 4, Port 3
7800 Skive
Danemark
TVA: DK27438407
Horaires de contact
Du lundi au jeudi de 8h à 16h, et le vendredi de 8h à 15h. Nous faisons toujours de notre mieux pour répondre le jour même, mais en période de forte activité, les délais de réponse peuvent être un peu plus longs.
Le retrait des marchandises à Skive doit toujours être convenu à l’avance, et les articles doivent être payés au préalable.
Vous pouvez toujours nous contacter par e-mail à contact@kasperco.dk si vous souhaitez une réponse plus rapide.
INFOS LIVRAISON PRINTEMPS/ÉTÉ 2025 : Nous livrons toujours aussi rapidement que possible – généralement sous quelques jours ouvrables. Veuillez toutefois noter qu’en période de forte demande, les délais peuvent être légèrement plus longs. Pas d’inquiétude – vos articles seront expédiés dès que possible.
Aucune donnée disponible